New Universe
THIẾT KẾ ĐẲNG CẤP, CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU
Thiết kế khí động học giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu tiếng ồn cho hoang hành khách, cho cảm giác êm ái và thoải mái.
Phần đuôi xe thiết kế tinh tế với cụm đèn hậu theo chiều dọc kết hợp với các đường gân nổi khỏe khoắn nhưng cũng rất sang trọng.
Nội thất rộng rãi, đẳng cấp
Khoang lái và khoang hành khách của Universe được thiết kế mang lại sự thoải mái và tiện nghi.
Khoang lái rộng rãi và hiện đại, Vô lăng tích hợp nhiều tính năng, bảng điều khiển với nhiều phím chức năng giúp cho người lái thao tác một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Cụm đồng hồ trung tâm hiện đại và sắc nét
Cụm điều khiển điều hòa bên trái rất thuận tiện và dễ thao tác
Phanh dừng đỗ xe an toàn và tiện lợi
Hệ thống âm thanh nghe CD, kết nối radio, AUX
Hệ thống đèn trần hiện đại và bắt mắt
Đèn đọc sách
Ghế hành khách bằng da cao cấp
Hệ thống của giá điều hòa
Động cơ D6CK, tiêu chuẩn EU4, dung tích xy lanh 12,344cc cho công suất cực đại 380PS (phiên bản Advanced) và 10PS (Phiên bản Premium), vận hành mạnh mẽ và rất tiết kiệm nhiên liệu.
Khoang động cơ phía sau, thuận tiện cho việc bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa khi gặp sự cố.
Hệ thống treo trước sử dụng 2 bầu hơi kết hợp với thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực. Hệ thống treo sau sử dụng 4 bầu hơi kết hợp với ống giảm chấn thủy lực giúp xe vận hành cực kỳ êm ái và ổn định trên các cung đường khác nhau.
Khung sườn xe kiểu Monocoque
Khung gầm và khung vỏ liền khối, đảm bảo độ chính xác rất cao trong khâu lắp ráp, tăng cường sự vững chắc, ổn định của thân vỏ, đồng thời giúp giảm trọng lượng giúp tiết kiệm nhiên liệu. Đây là loại khung xe có ưu điểm vượt trội so với mô hình khung gầm và khung thân tách rời kiểu cũ (hiện vẫn được sử dụng phổ biến tại Việt Nam)
Thông số kỹ thuật
D x R x C (mm) |
12,060 x 2,495 x 3,535 |
Vết bánh xe trước/sau |
2,052 x 1,826 |
Chiều dài cơ sở (mm) |
6,120 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) |
200 |
Góc thoát trước/sau |
10/9 |
Trọng lượng không tải |
12,320 |
Trọng lượng toàn tải |
16,000 |
Số người cho phép chuyên chở kể cả người lái |
47 |
Kiểu |
D6CK38E4 |
Loại động cơ |
Diesel, 4kỳ, 6 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xy lanh (cc) | 12,742 |
Công suất cực đại (Ps) | 380/1,900 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 1,452/1,200 |
Bán kính quay vòng (m) | 9.91 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 117 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 30.8% |
Hộp số | 5MT |
Loại hộp số | M1285-R |
Lốp | 12R22.5 |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu phụ thuộc đệm khí nén giảm chấn thủy lực,thanh cân bằng. |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực |
Đèn trước pha dạng chóa | ● |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, có sấy | ● |
Vành | Vành thép |
Hệ thống điều hòa | 28,000 kcal/h |
Bố trí ghế | 2×2 |
Đèn đọc sách | ● |
Đồng hồ báo giờ điện tử | ● |
Ghế hành khách | Ghế tiêu chuẩn châu âu |
Ghế lái | Ghế lái cân bằng hơi có điều chỉnh |
Đèn trong xe | Đèn huỳnh quang và led trung tâm |
Cụm đồng hồ | Vân gỗ |
Tay lái bọc da | ● |
Hệ thống phanh | Kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén 2 dòng trang bị bộ chống hãm cứng bánh xe (ABS) |
Hệ thống phanh phụ jake | ● |
ABS/ASR | ● |
Kích thước lòng thùng D x R x C (mm) | 12,040 x 2,495 x 3,570 |
Vết bánh xe trước/sau | 2,076 x 1,850 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6,120 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Góc thoát trước/sau | 10/9 |
Trọng lượng không tải | 12,395 |
Trọng lượng toàn tải | 16,000 |
Số người cho phép chuyên chở kể cả người lái | 47 |
Dung tích thùng NL (L) |
Kiểu | D6CK41E4 |
Loại động cơ | Diesel, 4kỳ, 6 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Dung tích xy lanh (cc) | 12,742 |
Công suất cực đại (Ps) | 410/1,900 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 1,796/1,200 |
Bán kính quay vòng (m) | 9.90 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 117.23 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 45.5% |
Hộp số | 6MT |
Loại hộp số | 6S2110B0 |
Lốp | 12R22.5 |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu phụ thuộc đệm khí nén giảm chấn thủy lực,thanh cân bằng. |
Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực |
Đèn trước pha dạng chóa | ● |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, có sấy | ● |
Vành | Vành nhôm |
Đèn trước pha HID |
Hệ thống điều hòa | 28,000 kcal/h |
Bố trí ghế | 2×2 |
Đèn đọc sách | ● |
Đồng hồ báo giờ điện tử | ● |
Ghế hành khách | Ghế tiêu chuẩn châu âu cao cấp |
Ghế lái | Ghế lái cân bằng hơi có điều chỉnh |
Đèn trong xe | Đèn huỳnh quang và led trung tâm,row line light -PA(OPT) |
Cụm đồng hồ | Vân gỗ |
Tay lái bọc da | ● |
Hệ thống phanh | Kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén 2 dòng trang bị bộ chống hãm cứng bánh xe (ABS) |
Hệ thống phanh phụ jake | ● |
ABS/ASR | ● |
Xem Catalogue
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.